
今回も京都市内の公園の数や種類についてまとめていきたいと思います。今回は京都市の山科区です。山科区は京都市の東の玄関的なエリアです。
公園の数はどれくらいあるのでしょうか。
京都市山科区には89箇所の公園がある
京都市山科区には89箇所の公園が登録されているそうです。
山科区の公園一覧はこちら▼
公 園 名 | 行政区 | 種別 | 公園番号 | フリガナ | 所 在 地 | 開園面積(㎡) |
ラクト山科 | 山科 | 街区 | 1 | ラクトヤマシナ | 安朱南屋敷町34 | 739 |
川田 | 山科 | 街区 | 2 | カワタ | 川田前畑町20-1他 | 2,327 |
東山台 | 山科 | 街区 | 3 | ヒガシヤマダイ | 御陵封ジ山町2-194 | 1,314 |
櫃川 | 山科 | 街区 | 4 | ヒツガワ | 西野櫃川町58-6 | 466 |
中鳥井北 | 山科 | 街区 | 5 | ナカトリイキタ | 西野山中鳥井町124-16 | 444 |
中鳥井南 | 山科 | 街区 | 6 | ナカトリイミナミ | 西野山中鳥井町132-80 | 895 |
柴山西 | 山科 | 街区 | 7 | シバヤマニシ | 勧修寺柴山8-160,西野山中鳥井町169-41 | 2,010 |
柴山東 | 山科 | 街区 | 8 | シバヤマヒガシ | 勧修寺柴山8-163,勧修寺堂田58-9 | 1,517 |
堂田 | 山科 | 街区 | 9 | ドウデン | 勧修寺堂田13-3他 | 931 |
坂ノ上田村麻呂 | 山科 | 街区 | 10 | サカノウエタムラマロ | 勧修寺東栗栖野町46他 | 2,796 |
川田山田 | 山科 | 街区 | 11 | カワタヤマダ | 川田山田15-76 | 224 |
菱尾田 | 山科 | 街区 | 12 | ヒシオダ | 川田菱尾田町17-132 | 283 |
大塚 | 山科 | 街区 | 13 | オオツカ | 大塚高岩町1-15 | 323 |
川田土仏 | 山科 | 街区 | 14 | カワタツチボトケ | 川田土仏11-60 | 247 |
川田欠ノ上 | 山科 | 街区 | 15 | カワタカケノウエ | 川田欠ノ上11-15 | 573 |
射庭ノ上 | 山科 | 街区 | 16 | イバノウエ | 西野山射庭ノ上町247-84 | 402 |
桜谷 | 山科 | 街区 | 17 | サクラダニ | 上花山桜谷1-26 | 303 |
前出 | 山科 | 街区 | 18 | マエデ | 音羽前出町41-7 | 91 |
高岩 | 山科 | 街区 | 19 | タカイワ | 大塚高岩町7-27他 | 1,043 |
東野竹田 | 山科 | 街区 | 20 | ヒガシノタケダ | 東野竹田町6-2他 | 629 |
東野八代 | 山科 | 街区 | 21 | ヒガシノヤシロ | 東野八代町73-3 | 421 |
壇ノ浦 | 山科 | 街区 | 22 | ダンノウラ | 大塚壇ノ浦町28-22他 | 651 |
北山田 | 山科 | 街区 | 23 | キタヤマダ | 川田山田1-11 | 226 |
百々 | 山科 | 街区 | 24 | ドド | 西野山百々町227-7 | 91 |
辻脇 | 山科 | 街区 | 25 | ツジワキ | 大宅辻脇町37-3 | 115 |
小野荘司(小町台) | 山科 | 街区 | 26 | オノショウジ | 小野荘司町6-4 | 1,073 |
上花山 | 山科 | 街区 | 27 | カミカザン | 上花山久保町66-22他 | 114 |
西射庭ノ上 | 山科 | 街区 | 28 | ニシイバノウエ | 西野山射庭ノ上町192-5他 | 404 |
北溝 | 山科 | 街区 | 29 | キタミゾ | 大塚北溝町43-3 | 91 |
東野舞台 | 山科 | 街区 | 30 | ヒガシノブタイ | 東野舞台町67-2他 | 238 |
清水焼団地 | 山科 | 街区 | 31 | キヨミズヤキダンチ | 川田清水焼団地9-1 | 565 |
中鳥井 | 山科 | 街区 | 32 | ナカトリイ | 西野山中鳥井町40-24 | 143 |
花山稲荷 | 山科 | 街区 | 33 | カザンイナリ | 西野山欠ノ上町63-1他 | 964 |
今屋敷 | 山科 | 街区 | 34 | イマヤシキ | 西野今屋敷町2-15 | 2,169 |
南射庭ノ上 | 山科 | 街区 | 35 | ミナミイバノウエ | 西野山射庭ノ上町67-22 | 247 |
西野(みょうが池) | 山科 | 街区 | 36 | ニシノ | 東野八代7-2他 | 1,638 |
谷田 | 山科 | 街区 | 37 | タニダ | 小山谷田町44-6 | 570 |
甲ノ辻 | 山科 | 街区 | 38 | コウノツジ | 大宅甲ノ辻町119 | 2,939 |
早稲ノ内 | 山科 | 街区 | 39 | ワセノウチ | 大宅関生町50 | 3,397 |
椥辻西浦 | 山科 | 街区 | 40 | ナギツジニシウラ | 椥辻西浦町41-108 | 542 |
別所 | 山科 | 街区 | 41 | ベッショ | 御陵別所町52-7 | 90 |
東北溝 | 山科 | 街区 | 42 | ヒガシキタミゾ | 大塚北溝町87-5 | 109 |
南溝 | 山科 | 街区 | 43 | ミナミミゾ | 小山南溝町39-15他 | 195 |
草海道 | 山科 | 街区 | 44 | クサカイドウ | 椥辻草街道町35-1 | 1,755 |
西金ヶ崎 | 山科 | 街区 | 45 | ニシカナガサキ | 勧修寺西栗栖野町303 | 3,515 |
泉玉 | 山科 | 街区 | 46 | センギョク | 勧修寺西北出町118 | 4,017 |
風呂尻 | 山科 | 街区 | 47 | フロジリ | 勧修寺風呂尻町137 | 6,662 |
西野野色 | 山科 | 街区 | 48 | ニシノノイロ | 西野野色町115-4 | 165 |
御所田 | 山科 | 街区 | 49 | ゴショデン | 大宅御所田町88-5 | 147 |
東野片下リ | 山科 | 街区 | 50 | ヒガシノカタクダリ | 東野片下リ町41-15 | 166 |
桜ノ馬場 | 山科 | 街区 | 51 | サクラノババ | 西野山桜ノ馬場町254他 | 2,010 |
厨子奥 | 山科 | 街区 | 52 | ズシオク | 厨子奥矢倉町11-33 | 165 |
封ジ山 | 山科 | 街区 | 53 | フウジヤマ | 御陵封ジ山町1-75 | 199 |
壇ノ浦南 | 山科 | 街区 | 54 | ダンノウラミナミ | 大塚壇ノ浦19-15 | 306 |
大宅御所田 | 山科 | 街区 | 55 | オオヤケゴショデン | 大宅御所田町9-1他 | 2,744 |
中井ノ上 | 山科 | 街区 | 56 | ナカイノウエ | 東野中井ノ上町9-80 | 128 |
中井ノ上第二 | 山科 | 街区 | 57 | ナカイノウエダイニ | 東野中井ノ上町17-1 | 797 |
小野荘司第二 | 山科 | 街区 | 58 | オノショウジダイニ | 小野荘司町13-6 | 214 |
打越 | 山科 | 街区 | 59 | ウチコシ | 栗栖野打越町17-13,中臣町1-7 | 845 |
六兵エ池 | 山科 | 街区 | 60 | ロクベエイケ | 西野八幡田町4他 | 3,947 |
黒岩 | 山科 | 街区 | 61 | クロイワ | 御陵黒岩23-10他 | 126 |
高岩東 | 山科 | 街区 | 62 | タカイワヒガシ | 大塚高岩12-99 | 1,464 |
木ノ本 | 山科 | 街区 | 63 | キノモト | 竹鼻木ノ本町2-7他 | 655 |
左義長 | 山科 | 街区 | 64 | サギチョウ | 西野左義長町16-8他 | 344 |
朝田 | 山科 | 街区 | 65 | アサダ | 日ノ岡朝田町49-4他 | 138 |
立原 | 山科 | 街区 | 66 | タテハラ | 竹鼻立原町5-61 | 462 |
大塚南溝 | 山科 | 街区 | 67 | オオツカミナミミゾ | 大塚南溝町他 | 878 |
岡ノ西 | 山科 | 街区 | 68 | オカノニシ | 御陵岡ノ西町38-23 | 135 |
椥辻中在家 | 山科 | 街区 | 69 | ナギツジナカザイケ | 椥辻中在家町28-428 | 962 |
桜谷第三 | 山科 | 街区 | 70 | サクラダニダイサン | 上花山桜谷1-45 | 582 |
桜谷第二 | 山科 | 街区 | 71 | サクラダニダイニ | 上花山桜谷65-42,66-37 | 353 |
垣ノ内 | 山科 | 街区 | 72 | カキノウチ | 四ノ宮垣ノ内町14-2 | 94 |
川田土仏第二 | 山科 | 街区 | 73 | カワタツチボトケダイニ | 川田土仏2-12 | 176 |
野溝 | 山科 | 街区 | 74 | ノミゾ | 大塚野溝町23番3 | 128 |
小山鎮守 | 山科 | 街区 | 75 | コヤマチンジュ | 小山鎮守町55-6 | 172 |
大宅御所田第二 | 山科 | 街区 | 76 | オオヤケゴショデンダイニ | 大宅御所田町122-4・御所山8-14 | 126 |
菱尾田第二 | 山科 | 街区 | 77 | ヒシオダダイニ | 川田菱尾田43-4 | 144 |
西野野色第二 | 山科 | 街区 | 78 | ニシノノイロダイニ | 西野野色町15-8 | 308 |
市田 | 山科 | 街区 | 79 | イチダ | 北花山市田町77-4・82-2 | 184 |
北花山大林 | 山科 | 街区 | 80 | キタカザンオオハヤシ | 北花山大林町54-4 | 547 |
西御所 | 山科 | 街区 | 81 | ニシゴショ | 小山西御所町44-1 | 125 |
西野山欠ノ上 | 山科 | 街区 | 82 | ニシノヤマカケノウエ | 西野山欠ノ上町72-24,110 | 155 |
西野山南畑 | 山科 | 街区 | 83 | ニシノヤマミナミハタ | 西野山欠ノ上町82-7,西野山南畑町14- | 115 |
中臣 | 山科 | 街区 | 84 | ナカトミ | 西野山中臣町41番8 | 604 |
山科中央 | 山科 | 近隣 | 1 | ヤマシナチュウオウ | 西野阿芸沢町1-10他 | 18,720 |
東野 | 山科 | 近隣 | 2 | ヒガシノ | 東野狐薮町20他 | 30,976 |
勧修寺 | 山科 | 地区 | 1 | カンシュウジ | 勧修寺東金ケ崎町55 | 33,448 |
東山自然緑地 | 山科 | 緑道 | 1 | ヒガシヤマシゼンリョクチ | 四ノ宮新開畑他 | 186,448 |
陵ヶ岡みどりの径緑道 | 山科 | 緑道 | 2 | リョウガオカミドリノミチリョクドウ | 御陵久保町1-2他 | 3,384 |
上記の一覧の通り、山科区には89箇所の公園が登録されています。
公園の種別とは公園のカテゴリーのようなものです。カテゴリーの内容については次の項目で説明したいと思います。
京都市山科区の公園の種別は「街区」「近隣」「緑道」
京都市山科区の公園種別は「街区」「近隣」「緑道」の3つのカテゴリーです。「街区」と「近隣」に関しては他の区でも出てくる種別ですね。
他の区の記事にも説明を書いていて重複しますがここでも乗せておきます。
京都市のサイトによると、
”主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。
ヘクタールだとわかりにくいですが、0.25ヘクタールは約2,500㎡なのでまあまあ遊具の揃っている公園までこれに入ります。
京都市のサイトによると、
”主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。
ヘクタールだとわかりにくいですが、街区の約10倍の広さの公園ですね。
「街区」と「近隣」に関しては上記になります。
次に「緑道」という公園種別について。
京都市のサイトによると、
”災害時における避難路の確保,市街地における都市生活の保全性及び快適性の確保等を図ることを目的として,近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で,幅員10~20メートルを標準として,公園,学校,ショッピングセンター,駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。”
という解説が書いてあります。
京都市山科区には以上のような3つの種類の公園があり、その数を合計すると89箇所になります。
山科区で1番大きな公園は東山自然緑地
京都市山科区で1番大きな公園は「緑道」種別の東山自然緑地公園で、面積は186448㎡です。
東山自然緑地公園は疎水を利用した散策路が特徴的なようですね。
インスタでも数枚投稿があります
桜の時期とは見応えありそうなエリアですね。