
今回も京都市内の公園の数や種類についてまとめていきたいと思います。今回は京都市の南区です。南区は東寺があるエリアですね。
公園の数はどれくらいあるのでしょうか。
京都市南区には93箇所の公園がある
京都市南区には93箇所の公園が登録されているそうです。
南区の公園一覧はこちら▼
公 園 名 | 行政区 | 種別 | 公園番号 | フリガナ | 所 在 地 | 開園面積(㎡) |
唐橋羅城門 | 南 | 街区 | 1 | カラハシラジョウモン | 唐橋羅城門町1-2 | 327 |
政所 | 南 | 街区 | 2 | マンドコロ | 吉祥院政所町1-2 | 1,814 |
比永城 | 南 | 街区 | 3 | ヒエイジョウ | 西九条比永城町30 | 1,966 |
春日 | 南 | 街区 | 4 | カスガ | 西九条春日町45 | 3,196 |
御霊 | 南 | 街区 | 5 | ゴリョウ | 東九条西御霊町1 | 1,534 |
南岩本 | 南 | 街区 | 6 | ミナミイワモト | 東九条南岩本町21 | 2,062 |
北岩本 | 南 | 街区 | 7 | キタイワモト | 東九条東岩本町26 | 2,181 |
吉祥院 | 南 | 街区 | 8 | キッショウイン | 吉祥院井ノ口町16 | 2,985 |
明田 | 南 | 街区 | 9 | アケタ | 東九条南烏丸町12 | 1,920 |
柳の内 | 南 | 街区 | 10 | ヤナギノウチ | 西九条西柳ノ内町13 | 3,385 |
琵琶塚 | 南 | 街区 | 11 | ビワヅカ | 唐橋琵琶町58,同南琵琶町7 | 4,938 |
西九条 | 南 | 街区 | 12 | ニシクジョウ | 西九条南田町70他 | 5,718 |
高畑 | 南 | 街区 | 13 | タカハタ | 吉祥院高畑町54他 | 1,942 |
竹尻 | 南 | 街区 | 14 | タケジリ | 吉祥院菅原町25 | 2,595 |
西浦東 | 南 | 街区 | 15 | ニシウラヒガシ | 吉祥院西浦町134 | 2,671 |
久世橋 | 南 | 街区 | 16 | クゼバシ | 吉祥院石原上川原町48他,石原長田町1-1 | 3,542 |
中河原 | 南 | 街区 | 17 | ナカガワラ | 吉祥院中河原里北町44 | 1,620 |
勧進橋 | 南 | 街区 | 18 | カンジンバシ | 上鳥羽勧進橋町31 | 5,452 |
苗代 | 南 | 街区 | 19 | ナワシロ | 上鳥羽苗代町41 | 1,727 |
鉾立 | 南 | 街区 | 20 | ホコダテ | 上鳥羽鉾立町9 | 8,591 |
西政所 | 南 | 街区 | 21 | ニシマンドコロ | 吉祥院政所町6 | 3,440 |
三の宮 | 南 | 街区 | 22 | サンノミヤ | 吉祥院三ノ宮西町77 | 2,449 |
西ノ庄(淵の西) | 南 | 街区 | 23 | ニシノショウ | 吉祥院西ノ庄淵ノ西町15 | 1,525 |
宮の森 | 南 | 街区 | 24 | ミヤノモリ | 吉祥院中河原宮ノ東町16 | 8,338 |
西浦 | 南 | 街区 | 25 | ニシウラ | 吉祥院西浦町19 | 5,656 |
北石原 | 南 | 街区 | 26 | キタイシハラ | 吉祥院石原堂ノ後町27 | 2,234 |
上調子 | 南 | 街区 | 27 | カミチョウシ | 上鳥羽高畠町23 | 6,452 |
豊田 | 南 | 街区 | 28 | トヨダ | 西九条豊田町9-1 | 495 |
八条 | 南 | 街区 | 29 | ハチジョウ | 八条町471-5他 | 1,843 |
戒光寺 | 南 | 街区 | 30 | カイコウジ | 西九条戒光寺町2-4他 | 2,121 |
寺の前 | 南 | 街区 | 31 | テラノマエ | 西九条寺ノ前町2-6他 | 422 |
中久 | 南 | 街区 | 32 | ナカヒサ | 久世中久世町1-36 | 2,250 |
村山 | 南 | 街区 | 33 | ムラヤマ | 上鳥羽北村山町2 | 6,135 |
中久世 | 南 | 街区 | 34 | ナカクゼ | 久世中久世町3-18 | 1,730 |
内河原 | 南 | 街区 | 35 | ウチガワラ | 吉祥院中河原里西町14 | 4,355 |
島田 | 南 | 街区 | 36 | シマダ | 上鳥羽北島田町46 | 4,332 |
久世築山 | 南 | 街区 | 37 | クゼツキヤマ | 久世築山町378-10 | 409 |
中久南 | 南 | 街区 | 38 | ナカヒサミナミ | 久世中久世町5-13 | 7,197 |
石原 | 南 | 街区 | 39 | イシハラ | 吉祥院石原町65 | 1,975 |
石原野上(石原開) | 南 | 街区 | 40 | イシハラノガミ | 吉祥院石原開町50 | 3,160 |
堤外 | 南 | 街区 | 41 | ツツミソト | 吉祥院堤外町20他 | 9,988 |
中ノ坪 | 南 | 街区 | 42 | ナカノツボ | 上鳥羽北中ノ坪町1 | 4,332 |
東土川 | 南 | 街区 | 43 | ヒガシツチカワ | 久世東土川町200-1 | 601 |
久世大薮 | 南 | 街区 | 44 | クゼオオヤブ | 久世大薮町1-14他 | 291 |
上久世 | 南 | 街区 | 45 | カミクゼ | 久世上久世町504-8他 | 396 |
西久世 | 南 | 街区 | 46 | ニシクゼ | 久世上久世町136-2,118-3,1255 | 424 |
東大薮 | 南 | 街区 | 47 | ヒガシオオヤブ | 久世大藪町518-42 | 259 |
南大薮 | 南 | 街区 | 48 | ミナミオオヤブ | 久世大藪町489-5 | 1,143 |
北大薮 | 南 | 街区 | 49 | キタオオヤブ | 久世大藪町28-4 | 324 |
石原南 | 南 | 街区 | 50 | イシハラミナミ | 吉祥院石原南町 | 983 |
松ノ木 | 南 | 街区 | 51 | マツノキ | 東九条南松ノ木町1-1内 | 607 |
前田 | 南 | 街区 | 52 | マエダ | 吉祥院前田町2-3 | 236 |
山ノ本 | 南 | 街区 | 53 | ヤマノモト | 上鳥羽山ノ本町 | 3,345 |
笠井 | 南 | 街区 | 54 | カサイ | 吉祥院嶋笠井町41 | 1,771 |
久世築山第二 | 南 | 街区 | 55 | クゼツキヤマダイニ | 久世築山町194-3 | 394 |
上開ノ内 | 南 | 街区 | 56 | カミヒラキノウチ | 上鳥羽塔ノ森上開ノ内 | 2,996 |
久世川原 | 南 | 街区 | 57 | クゼカワハラ | 久世上久世町530-74 | 1,173 |
野間詰 | 南 | 街区 | 58 | ノマヅメ | 吉祥院嶋野間詰町68 | 1,598 |
高町 | 南 | 街区 | 59 | タカマチ | 吉祥院嶋高町53 | 1,898 |
清井 | 南 | 街区 | 60 | キヨイ | 上鳥羽清井町 | 5,261 |
奈須野 | 南 | 街区 | 61 | ナスノ | 上鳥羽奈須野町 | 2,509 |
大築 | 南 | 街区 | 62 | オオツキ | 久世大築町208他 | 925 |
南烏丸 | 南 | 街区 | 63 | ミナミカラスマ | 東九条南烏丸町35-8 | 2,952 |
岩ノ本 | 南 | 街区 | 64 | イワノモト | 上鳥羽岩ノ本町 | 1,480 |
鍋ヶ淵 | 南 | 街区 | 65 | ナベガフチ | 上鳥羽鍋ヶ淵町 | 1,900 |
久世大築西 | 南 | 街区 | 66 | クゼオオツキニシ | 久世大築町51他 | 844 |
上久世第二 | 南 | 街区 | 67 | カミクゼダイニ | 久世上久世町139-3 | 348 |
大築第二 | 南 | 街区 | 68 | オオツキダイニ | 久世大築町72 | 456 |
赤金 | 南 | 街区 | 69 | アカガネ | 唐橋赤金町61-8 | 240 |
上久世第三 | 南 | 街区 | 70 | カミクゼダイサン | 久世上久世町58-3 | 146 |
久世ニューリバー | 南 | 街区 | 71 | クゼニューリバー | 久世大築町 | 6,711 |
殿城 | 南 | 街区 | 72 | トノシロ | 久世殿城町318-7 | 160 |
火打形 | 南 | 街区 | 73 | ヒウチガタ | 上鳥羽火打形町 他 | 9,721 |
久世大築第三 | 南 | 街区 | 74 | クゼオオツキダイサン | 久世大築町110,111 | 341 |
殿城第二 | 南 | 街区 | 75 | トノシロダイニ | 久世殿城町225-8 | 128 |
久世大薮第二 | 南 | 街区 | 76 | クゼオオヤブダイニ | 久世大藪町156-9 | 292 |
久世高田第一 | 南 | 街区 | 77 | クゼタカダダイイチ | 久世高田町 | 1,200 |
久世高田第三 | 南 | 街区 | 78 | クゼタカダダイサン | 久世高田町 | 1,451 |
久世高田第二 | 南 | 街区 | 79 | クゼタカダダイニ | 久世高田町387 | 550 |
中久南第二 | 南 | 街区 | 80 | ナカヒサミナミダイニ | 久世中久世町1-313 | 1,300 |
北河原 | 南 | 街区 | 81 | キタガワラ | 東九条北河原6番他 | 956 |
大藪 | 南 | 街区 | 82 | オオヤブ | 久世大藪町地内 | 721 |
西ノ庄西浦 | 南 | 街区 | 83 | ニシノショウニシウラ | 吉祥院西ノ庄西浦町24-1,113 | 115 |
殿田 | 南 | 近隣 | 1 | トノダ | 東九条下殿田町69 | 17,918 |
東吉祥院 | 南 | 近隣 | 2 | ヒガシキッショウイン | 吉祥院観音堂町42 | 10,125 |
上鳥羽 | 南 | 近隣 | 3 | カミトバ | 上鳥羽仏現寺町11他 | 17,220 |
唐橋西寺 | 南 | 近隣 | 4 | カラハシサイジ | 唐橋西寺町57 | 10,390 |
東向 | 南 | 近隣 | 5 | ヒガシムコウ | 上鳥羽西浦町,上鳥羽塔ノ森東向町 | 18,727 |
吉祥院 | 南 | 地区 | 1 | キッショウイン | 吉祥院新田下ノ向町 | 43,907 |
桂川緑地 | 南 | 運動 | 1 | カツラガワリョクチ | 吉祥院堤外町他 | 57,037 |
久世橋西詰 | 南 | 運動 | 2 | クゼバシニシヅメ | 久世川原町 | 34,550 |
久世橋東詰 | 南 | 運動 | 3 | クゼバシヒガシヅメ | 吉祥院石原橋上,吉祥院石原西ノ開町 | 16,743 |
桂川緑地久我橋東詰 | 南 | 運動 | 4 | カツラガワリョクチコガバシヒガシヅメ | 上鳥羽塔ノ森柳原町他 | 130,776 |
上記の一覧の通り、南区には93箇所の公園が登録されています。
公園の種別とは公園のカテゴリーのようなものです。カテゴリーの内容については次の項目で説明したいと思います。
京都市南区の公園の種別は「街区」「近隣」「地区」「運動」
京都市南区の公園種別は「街区」「近隣」「地区」「運動」の4つのカテゴリーです。この4つの種別は他の区でも出てくる種別ですね。
他の区の記事にも説明を書いていて重複しますがここでも乗せておきます。
京都市のサイトによると、
”主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。
ヘクタールだとわかりにくいですが、0.25ヘクタールは約2,500㎡なのでまあまあ遊具の揃っている公園までこれに入ります。
京都市のサイトによると、
”主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。
ヘクタールだとわかりにくいですが、街区の約10倍の広さの公園ですね。
京都市のサイトによると、
”主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所面積4ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。
4ヘクタールはかなり大きな面積です。甲子園球場が3.85ヘクタールらしいので、ほぼそれと同等レベルの大きさをイメージしてみてください。
京都市のサイトによると、
”都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。”
という解説が書いてあります。名前からも推測できますが、運動を目的とした公園ですね。
京都市南区には以上のような4つの種類の公園があり、その数を合計すると93箇所になります。
京都市南区で1番大きな公園は桂川緑地久我橋東詰
京都市南区で1番大きな公園は桂川緑地久我橋東詰公園で、面積は130,776㎡という広さになります。とにかく名前が長い笑
桂川緑地久我橋東詰(カツラガワリョクチコガバシヒガシヅメ)。
言葉にしたら絶対噛む自信あります。
SNSの投稿はかなり少ないですが、シクロスという自転車の競技が開催されているようですね。