
今回は保育園の数や子供の数に関してまとめていきたいと思います。
保育園数については京都市の各区ごとに細かくまとめていきます。まずは京都市北区の保育園数から。
京都市北区の保育園数は31
いつも保育園や幼稚園の単位がよくわかりません笑
調べると、学校のように「校」と単位をつけるか保育園の「園」と単位をつけるみたいですね。わかりやすく「園」でいきますね。
ということで、京都市北区の保育園数は31園あります。
保育園の一覧はこちら▼
行政区 | 類型 | 保育施設・事業所名 | 所在地 | 定員 | 受入年齢 |
北 | 市保 | 京都市楽只保育所 | 北区紫野北花ノ坊町18 | 180 | 産休明け |
北 | 市保 | 京都市楽只保育所 船岡分園 | 北区紫野下築山町20 | 上の合計に含む | 産休明け~2歳児 |
北 | 民保 | 旭ヶ丘保育園 | 北区西賀茂中川上町90 | 90 | 産休明け |
北 | 民保 | 紫野保育園 | 北区紫竹上緑町6-1 | 100 | 4か月 |
北 | 民保 | 待鳳保育園 | 北区紫竹西南町13 | 150 | 7か月 |
北 | 民保 | 大徳寺保育園 | 北区紫野大徳寺町74 | 100 | 産休明け |
北 | 民保 | 洛北幼児園 | 北区小山西元町39 | 90 | 3か月 |
北 | 民保 | 上総幼児園 | 北区小山上総町7 | 90 | 産休明け |
北 | 認こ (幼保) | 衣笠こども園 | 北区衣笠衣笠山町10 | 210 | 産休明け |
北 | 認こ (幼保) | 衣笠こども園分園 la・garden | 北区大宮南椿原町8-1 | 上の合計に含む | 産休明け~1歳児 |
北 | 認こ(保) | みょうりんえん | 北区大将軍川端町61 | 140 | 4か月 |
北 | 民保 | 白い鳩保育園 | 北区紫野西土居町1-20 | 120 | 産休明け |
北 | 民保 | 洛陽保育園 | 北区紫野郷ノ上町11 | 120 | 産休明け |
北 | 認こ(保) | 上賀茂こども園 | 北区上賀茂池殿町55 | 190 | 産休明け |
北 | 民保 | さつき保育園 | 北区大北山原谷乾町121-6 | 90 | 産休明け |
北 | 民保 | のぞみ保育園 | 北区小山下内河原町15 | 90 | 3か月 |
北 | 民保 | 大宮保育園 | 北区大宮中ノ社町35 | 70 | 産休明け |
北 | 民保 | 柊野保育園 | 北区上賀茂東上ノ段町36-2 | 120 | 4か月 |
北 | 認こ (幼保) | たかがみねこども園 | 北区鷹峯土天井町53 | 130 | 産休明け |
北 | 民保 | たかつかさ保育園 | 北区大将軍坂田町8-1 | 140 | 産休明け |
北 | 認こ (幼保) | 妙秀こども園 | 北区鷹峯黒門町15-2 | 90 | 産休明け |
北 | 認こ(幼) | 認定こども園 紫野幼稚園 | 北区紫竹下高才町1 | 20 | 3歳 |
北 | 小(A) | 市川乳児室 | 北区大宮北ノ岸町44 | 12 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | ひゅうが乳児室 | 北区紫野西御所田町7-2 | 8 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | 川北保育室「はっぴぃ」 | 北区紫竹大門町11 | 10 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | さくらんぼKIDS | 北区紫竹大門町46 やまもとマンション1階西 | 10 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | アネラ保育園 | 北区紫竹上竹殿町22-3 | 9 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | ゆりかごWECしおん | 北区小山南上総町14-1 グリーンヒル紫明1階 | 12 | 4か月 ~2歳児 |
北 | 小(A) | とうりん幼稚園小規模保育こみち | 北区紫竹高縄町43 | 12 | 1歳6か月~2歳児 |
北 | 小(A) | かも保育ルーム | 北区上賀茂池殿町59 | 12 | 産休明け~2歳児 |
北 | 小(A) | ののはな保育園 | 北区小山西大野町37 | 19 | 4か月 ~2歳児 |
こちらの保育園一覧は京都市情報館に掲載されているもので、平成31年度の情報です。
こちらの一覧に掲載されている園の合計が31なので、京都市北区の保育園数は31園とカウントしました。
さらに、定員という列にそれぞれの保育園の定員数が掲載されています。こちらの数を合計すると、2,434となりますので京都市北区の保育園全体の定員数は2,434人ということです。
京都市北区の対象年齢の子供人口
保育園を利用されるシーンを想定すると産後から幼稚園入園までという期間が多いと思います。
幼稚園は3歳になる年齢から入園すると思うので、0〜3歳児の人口を調べてみようと思います。
こちらが京都市北区の人口統計(先月分)の一部▼
年齢区分 | 総数 | 男 | 女 |
0歳 | 605 | 309 | 296 |
1歳 | 653 | 337 | 316 |
2歳 | 710 | 357 | 353 |
3歳 | 819 | 415 | 404 |
京都市北区の0歳〜3歳までの人口を合計すると、2,787人。
保育園の定員数の合計が2,434人だったので、全幼児が入園しようとすると定員割れ確実ですね。。。