
京都市東山区の保育園の数や子供の数に関してまとめていきたいと思います。
東山区は清水寺や高台寺などの観光名所や擬音のあるエリアですね。
保育園の数と子供の比率はどんな状況になっているのでしょうか。
まずは保育園の数から。
京都市東山区の保育園数は10園
京都市東山区に保育園の数は10園あります。
これまで調べてきた区(北区・上京区・左京区・中京区)は30オーバーがほとんどだったので少ない気がします。京都市の中でもどの区が多くてどの区が少ないというは改めてまたリストアップしてみたいと思います。
こちらが京都市の統計から抜粋した東山区の保育園一覧です▼
行政区 | 類型 | 保育施設・事業所名 | 所在地 | 定員 | 受入年齢 |
上京 | 市保 | 京都市鶴山保育所 | 上京区寺町通今出川上る五丁目鶴山町5-6 | 100 | 産休明け |
上京 | 民保 | こぐま白雲北保育園 | 上京区新町通今出川上る元新在家町163-1 | 90 | 産休明け |
上京 | 民保 | 北野保育園 | 上京区七本松通五辻上る老松町103-60 | 150 | 産休明け |
上京 | 民保 | 信愛保育園 | 上京区丸太町通日暮西入上る西院町747-20 | 150 | 産休明け |
上京 | 民保 | せいしん幼児園 | 上京区裏門通中立売下る高台院竪町207 | 245 | 産休明け |
上京 | 民保 | 西陣和楽園 | 上京区下長者町通七本松西入鳳瑞町247 | 90 | 産休明け |
上京 | 民保 | 京都市上京保育所 | 上京区大宮通鞍馬口下る東入新ン町620 | 90 | 産休明け |
上京 | 民保 | 心月保育園 | 上京区相国寺北門前下之町703 | 60 | 7か月 |
上京 | 民保 | わかば園 | 上京区東三本木通丸太町上る上之町488 | 170 | 産休明け |
上京 | 民保 | 中立保育園 | 上京区室町通中立売下る花立町493 | 90 | 産休明け |
上京 | 民保 | 上京陵和園 | 上京区仁和寺街道七本松西入る上る二番町194 | 40 | 産休明け |
上京 | 民保 | 京都YWCAあじさい保育園(仮称) | 上京区室町出水上る近衛町44 | 60 | 6か月 |
上京 | 民保 (夜間) | 第二わかば園 | 上京区東三本木通丸太町上る上之町488 | 30 | 8か月 |
上京 | 民保 (夜間) | 第二せいしん幼児園 | 上京区裏門通中立売下る高台院竪町207 | 30 | 産休明け |
上京 | 小(B) | かわしま保育室たんぽぽ | 上京区大北小路東町490 GRAND VALUE西陣101 | 10 | 産休明け~2歳児 |
上京 | 小(A) | 家坂乳児保育室 | 上京区御前通西裏上之下立売上る北町574-48 | 10 | 産休明け~2歳児 |
上京 | 小(A) | にじいろ保育園 | 上京区烏丸通上立売下る御所八幡町110 今出川地下鉄ビル | 12 | 産休明け~2歳児 |
上京 | 小(A) | Bambi House | 上京区今出川通室町西入堀出シ町307-2 メゾン・ド・リュート1階 | 12 | 5か月 ~2歳児 |
上京 | 小(A) | にじのうた保育園 | 上京区藁屋町535-125 | 6 | 6か月 ~2歳児 |
こちらの一覧に掲載されている保育園を合計すると10園あります。
次に京都市東山区の保育園一覧にある定員数を合計して、東山区全体での定員数を出してみたいと思います。
定員数は792人です。
次にこちらの数字と対象の年齢の子供の人口数を比較します。
京都市東山区の対象年齢の子供人口
保育園を利用されるシーンを想定すると産後から幼稚園入園までという期間が多いと思うので、幼稚園は3歳になる年齢から入園すると思うので、0〜3歳児の人口を調べてみようと思います。
こちらが京都市東山区の人口統計(平成31年10月分)の一部▼
年齢区分 | 総数 | 男 | 女 |
0歳 | 148 | 74 | 74 |
1歳 | 147 | 76 | 71 |
2歳 | 175 | 101 | 74 |
3歳 | 173 | 98 | 75 |
総数(0〜3歳) | 643 | 349 | 294 |
男の子と女の子の比率は54%と46%で、男の子の方が約1.2倍の数になります。
0~3歳児の総数は643人です。
京都市東山区はそもそも定員割れ!?
京都市東山区の保育園の定員総数は792人で、対象年齢の総数が643人です。
他のエリアは基本的に定員数よりも対象年齢の人口数の方が多いのですが、東山区に関してはそもそも定員割れしているので全家庭が入園を希望しても保育園に全ての園児を受け入れてもらえるキャパはあります。
もちろん、人気の保育園とそうでない園があると思うので保育園によって倍率はことなりそうですが、「入れるとこがない!」というリスクは他のエリアと比べて低そうです。