
京都市南区の保育園の数や子供の数に関してまとめていきたいと思います。
保育園の数と子供の比率はどんな状況になっているのでしょうか。
まずは保育園の数から。
京都市南区の保育園数は37園
京都市南区に保育園の数は37園あります。
こちらが京都市の統計から抜粋した南区の保育園一覧です▼
行政区 | 類型 | 保育施設・事業所名 | 所在地 | 定員 | 受入年齢 |
南 | 市保 | 京都市久世保育所 | 南区久世大築町50 | 120 | 産休明け |
南 | 市保 | 京都市南保育所 | 南区西九条南田町9 | 120 | 産休明け |
南 | 民保 | 山ノ本保育園 | 南区上鳥羽山ノ本町61 | 60 | 産休明け |
南 | 民保 | 青い空保育園 | 南区吉祥院菅原町22-1 | 60 | 産休明け |
南 | 民保 | 永興くじょう保育園 | 南区西九条春日町49 | 60 | 産休明け |
南 | 民保 | 上鳥羽保育園 | 南区上鳥羽鍋ヶ渕町23 | 60 | 3か月 |
南 | 認こ(保) | 吉祥院こども園 | 南区吉祥院政所町3-3 | 150 | 産休明け |
南 | 民保 | 松ノ木保育園 | 南区東九条南松ノ木町6 | 50 | 3か月 |
南 | 民保 | 塔南保育園 | 南区西九条東御幸田町15 | 100 | 産休明け |
南 | 民保 | 東寺保育園 | 南区大宮通八条下る九条町399-35 | 120 | 生後43日~ |
南 | 民保 | 隨林寺保育園 | 南区西九条東島町21 | 120 | 3か月 |
南 | 民保 | 洛南保育園 | 南区東九条北烏丸町20 | 90 | 産休明け |
南 | 民保 | 法光院保育園(※) | 南区東九条宇賀辺町57 | 110 | 産休明け |
南 | 民保 | 東和保育園 | 南区東九条河辺町6 | 100 | 4か月 |
南 | 民保 | 唐橋保育園 | 南区唐橋琵琶町34-5 | 60 | 1歳 |
南 | 民保 | 共栄保育園 | 南区唐橋高田町58-4 | 120 | 産休明け |
南 | 民保 | 希望の家カトリック保育園 | 南区東九条東岩本町28 | 90 | 産休明け |
南 | 民保 | くぜにし保育園 | 南区久世上久世町30-1 | 210 | 5か月 |
南 | 民保 | あらぐさ保育園 | 南区吉祥院九条町7 | 50 | 産休明け |
南 | 民保 | ひかり保育園 | 南区西九条唐橋町28 | 80 | 3か月 |
南 | 認こ (幼保) | こども園 いしはら | 南区吉祥院石原南町51 | 130 | 2か月 |
南 | 民保 | 久世南保育園 | 南区久世大薮町489-4 | 90 | 5か月 |
南 | 民保 | 久世築山保育園 | 南区久世築山町159-1 | 105 | 6か月 |
南 | 民保 | 祥南保育園 | 南区吉祥院砂ノ町43 | 90 | 5か月 |
南 | 民保 | 殿城保育園 | 南区久世殿城町550 | 60 | 5か月 |
南 | 民保 | 村山保育園 | 南区上鳥羽北村山町1 | 60 | 産休明け |
南 | 民保 | 祥豊保育園 | 南区吉祥院前河原町6 | 90 | 産休明け |
南 | 民保 | 上久世保育園 | 南区久世川原町208-3 | 60 | 5か月 |
南 | 民保 (夜間) | みのり園 | 南区唐橋高田町58-4 | 30 | 産休明け |
南 | 民保 | 琴音つばさ保育園 | 南区久世上久世町530-24 | 120 | 5か月 |
南 | 小(A) | なかじま保育室 | 南区吉祥院車道町23 | 12 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小(A) | てんとうむし保育園 | 南区吉祥院西ノ茶屋町32 | 12 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小(C) | にこにこ山住保育室 | 南区唐橋西寺町50 | 10 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小(A) | 隨林寺小規模保育園 ずいりんじ保育ルーム | 南区西九条東島町15-1 | 12 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小(A) | こよりほいくえん 久世 | 南区久世中久世町4丁目2-5 エスポアール大和1階 | 12 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小(A) | 洛和桂川小規模保育園 | 南区久世中久世町1-63 | 9 | 産休明け~2歳児 |
南 | 小 事業所内 | 十条たけだ保育園 | 南区上鳥羽南唐戸町2 | 5 | 6か月 ~2歳児 |
こちらの一覧に掲載されている保育園を合計すると37園あります。
次に京都市南区の保育園一覧にある定員数を合計して、南区全体での定員数を出してみたいと思います。
定員数は2,837人です。
次にこちらの数字と対象の年齢の子供の人口数を比較します。
京都市南区の対象年齢の子供人口
保育園を利用されるシーンを想定すると産後から幼稚園入園までという期間が多いと思うので、幼稚園は3歳になる年齢から入園すると思うので、0〜3歳児の人口を調べてみようと思います。
こちらが京都市南区の人口統計(平成31年10月分)の一部▼
年齢区分 | 総数 | 男 | 女 |
0歳 | 848 | 410 | 438 |
1歳 | 820 | 389 | 431 |
2歳 | 821 | 393 | 428 |
3歳 | 839 | 421 | 418 |
総数(0〜3歳) | 3328 | 1613 | 1715 |
男の子の人数が1,613人で1,715人ですね。
京都市南区の0~3歳児の総数3,328人です。
南区の保育園定員数とこどもの人口数
京都市下京区の保育園の定員総数は2,837人で、対象年齢の総数が3,328人です。
こどもの数の方が保育園の定員数よりも491人多いですね。