
京都市伏見区の保育園の数や子供の数に関してまとめていきたいと思います。
保育園の数と子供の比率はどんな状況になっているのでしょうか。
まずは保育園の数から。
京都市伏見区の保育園数は77園
京都市伏見区に保育園の数は77園あります。
こちらが京都市の統計から抜粋した伏見区の保育園一覧です▼
類型 | 保育施設・事業所名 | 所在地 | 定員 | 受入年齢 |
民保 | よど保育園 | 伏見区淀下津町96 | 110 | 産休明け |
市保 | 京都市改進保育所 | 伏見区竹田狩賀町153-1 | 190 | 産休明け |
民保 | 桃嶺保育園 | 伏見区桃山町西町1 | 140 | 5か月 |
民保 | 向島保育園 | 伏見区向島本丸町68 | 150 | 4か月 |
民保 | 世光保育園 | 伏見区桃山町松平武蔵2-2 | 150 | 産休明け |
民保 | 伏見幼児園 | 伏見区大阪町609 | 120 | 6か月 |
民保 | 板橋保育園 | 伏見区鷹匠町4 | 80 | 産休明け |
民保 | みどり保育園 | 伏見区御駕籠町132 | 80 | 6か月 |
民保 | 住吉保育園 | 伏見区両替町13-197 | 80 | 産休明け |
民保 | 住吉西保育園 | 伏見区舞台町43 | 120 | 6か月 |
認こ (幼保) | 横大路こども園 | 伏見区横大路柿ノ本町1 | 225 | 5か月 |
認こ (幼保) | 下鳥羽こども園 | 伏見区下鳥羽長田町210 | 240 | 8か月 |
民保 | 神川保育園 | 伏見区久我森ノ宮町8-129 | 240 | 5か月 |
民保 | 桃陵乳児保育園 | 伏見区西奉行町1 | 90 | 産休明け~3歳 |
民保 | 桃陵保育園 | 伏見区桃陵町1 | 90 | 3歳 |
民保 | 淀白鳥保育園 | 伏見区淀池上町151-10 | 170 | 産休明け |
民保 | 淀白鳥保育園分園 | 伏見区淀池上町147-2 | ||
民保 | 城之内保育園 | 伏見区納所薬師堂27-306 | 90 | 産休明け |
民保 | 二の丸保育園 | 伏見区向島二ノ丸町373-1 | 180 | 6か月 |
民保 | 野の百合保育園 | 伏見区向島二ノ丸町151 | 90 | 産休明け |
民保 | みぎわ保育園 | 伏見区桃山町大島38-110 | 150 | 産休明け |
民保 | 第二あけぼの保育園 | 伏見区清水町877 | 35 | 産休明け~2歳児 |
認こ (幼保) | 白菊こども園 | 伏見区向島二ノ丸町151-59 | 120 | 4か月 |
民保 | つぼみ保育園 | 伏見区淀際目町183-1 | 90 | 6か月 |
民保 | 羽束師保育園 | 伏見区羽束師古川町647-16 | 100 | 5か月 |
民保 | 城南保育園 | 伏見区向島藤ノ木町85-7 | 90 | 産休明け |
民保 | ピノキオ保育園 | 伏見区納所下野1-7 | 90 | 産休明け |
民保 | 城南第二保育園 | 伏見区向島清水町115-10 | 50 | 5か月 |
民保 | たんぽぽ保育園 | 伏見区久我森ノ宮町13-142 | 90 | 6か月 |
民保 | まごころ保育園 | 伏見区羽束師古川町578-3 | 80 | 6か月 |
民保 | こが保育園 | 伏見区久我森の宮町15-8 | 70 | 産休明け |
民保 | ももやま白菊保育園 | 伏見区桃山町永井久太郎69-1 | 60 | 4か月 |
小(A) | わかばやし保育園 | 伏見区桃山町中島町30 | 18 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | 室山保育室 | 伏見区久我石原町9-169 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | いしはら保育室 | 伏見区羽束師菱川町262-11 | 9 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | おかもと保育園 | 伏見区久我森の宮町2-269 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | あすか保育園 | 伏見区京町南8丁目101-1 | 12 | 4か月 ~2歳児 |
小(A) | 京町保育園 | 伏見区京町大黒町118-8 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | ほほえみ保育園 竹田園 | 伏見区竹田段川原町190 アヴニール・パレ103 | 19 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | エンゼルネット 桃山 | 伏見区東大手町749 フロムイースト3階 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | エンゼルネット 京町 | 伏見区京町2丁目206-1 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(B) | ヤクルトきっずすく~るマムズ | 伏見区中島鳥羽離宮町21 | 19 | 6か月 ~2歳児 |
小(A) | 伏見いろどり保育園 | 伏見区墨染町720 かのこビル2階 | 12 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | ほほえみ保育園 久我園 | 伏見区久我東町210 | 12 | 産休明け~2歳児 |
民保 | 稲荷砂川保育園 | 伏見区深草六反田町4-7 | 60 | 産休明け |
民保 | 西福寺幼児園 | 伏見区深草大亀谷西寺町58 | 180 | 6か月 |
認こ (幼保) | うづらこども園 | 伏見区深草直違橋2丁目452-4 | 166 | 5か月 |
認こ (幼保) | 第二うづらこども園(分園) | 伏見区深草直違橋片町532-8 | 5か月 ~2歳児 | |
認こ (幼保) | 稲荷こども園 | 伏見区深草開土口町7・8合地 | 150 | 産休明け |
民保 | 墨染保育園 | 伏見区深草墨染町44-9 | 70 | 産休明け |
民保 | 深草保育園 | 伏見区深草僧坊町46-1 | 90 | 3歳 |
認こ (幼保) | モーツァルトしずかこども園 | 伏見区深草泓ノ壺町33-3 | 70 | 5か月 |
民保 | 第二深草保育園 | 伏見区深草坊町11-4 | 60 | 5か月 ~2歳児 |
民保 | 京都聖母学院保育園 | 伏見区深草田谷町1 | 80 | 1歳児 |
小(A) | 白井乳児園 | 伏見区深草飯食町781-4 | 15 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | 西田保育室 | 伏見区深草大亀谷万帖敷町170-1 | 10 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | にじの木保育園 墨染ルーム | 伏見区深草石橋町9-1 | 19 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | 第三あけぼの保育園 | 伏見区深草大亀谷岩山町147 | 10 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | にじの木保育園 藤森ルーム | 伏見区深草直違橋3-391 ラ・フィーネ藤森1階 | 19 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | 第二かがやき保育園 | 伏見区深草柴田屋敷町11-1 | 6 | 産休明け~2歳児 |
小(A) | にじの木保育園 深草ルーム | 伏見区深草フチ町46-3 サンモール松本1F | 12 | 産休明け~2歳児 |
市保 | 京都市辰巳保育所 | 伏見区醍醐外山街道町21-58 | 70 | 産休明け |
民保 | 醍醐保育園 | 伏見区醍醐和泉町17 | 125 | 産休明け |
民保 | 誕生院保育園 | 伏見区日野西大道町19 | 60 | 産休明け |
認こ(幼保) | あけぼのこども園 | 伏見区醍醐大構町1-5 | 220 | 産休明け |
民保 | つくし保育園 | 伏見区醍醐柏森町25 | 70 | 産休明け |
民保 | 石田保育園 | 伏見区石田内里町14 | 50 | 産休明け |
民保 | 光の子保育園 | 伏見区小栗栖中山田町59 | 90 | 産休明け |
民保 | 小栗栖保育園 | 伏見区小栗栖南後藤町6 | 130 | 産休明け |
民保 | はなぶさ保育園 | 伏見区石田川向町1-7 | 185 | 産休明け |
民保 | くりのみ保育園 | 伏見区小栗栖中山田町21-11 | 80 | 産休明け |
民保 | 春日野園(※) | 伏見区日野田中町16 | 90 | 産休明け |
認こ(幼保) | 桜木こども園 | 伏見区石田桜木3-1 | 90 | 産休明け |
認こ(幼保) | 端山の丘こども園 | 伏見区醍醐上端山町1-47 | 140 | 産休明け |
民保 | 大受保育園 | 伏見区石田大受町77-4 | 100 | 産休明け |
民保 | 中山保育園 | 伏見区醍醐中山町39-13 | 90 | 産休明け |
民保 | かがやき保育園 | 伏見区小栗栖北後藤町1 | 90 | 産休明け |
こちらの一覧に掲載されている保育園を合計すると77園あります。
上記の一覧は深草と醍醐の管轄も含めております。
次に京都市伏見区の保育園一覧にある定員数を合計して、伏見区全体での定員数を出してみたいと思います。
定員数は6,518人です。
次にこちらの数字と対象の年齢の子供の人口数を比較します。
京都市伏見区の対象年齢の子供人口
保育園を利用されるシーンを想定すると産後から幼稚園入園までという期間が多いと思うので、幼稚園は3歳になる年齢から入園すると思うので、0〜3歳児の人口を調べてみようと思います。
こちらが京都市伏見区の人口統計(平成31年10月分)の一部▼
年齢区分 | 総数 | 男 | 女 |
0歳 | 1,887 | 976 | 911 |
1歳 | 1,786 | 902 | 884 |
2歳 | 1,953 | 1,047 | 906 |
3歳 | 1,958 | 1,003 | 955 |
総数(0〜3歳) | 7,584 | 3928 | 3656 |
男の子の人数が3,928人で3,656人ですね。
下京区の0~3歳児の総数7,584人です。
伏見区の保育園定員数とこどもの人口数
京都市下京区の保育園の定員総数は6,518人で、対象年齢の総数が7,584人です。
こどもの数の方が保育園の定員数よりも1,066人も多いですね。