
京都市下京区の保育園の数や子供の数に関してまとめていきたいと思います。
下京区は京都駅や本願寺がある京都の玄関的なエリアですね。
保育園の数と子供の比率はどんな状況になっているのでしょうか。
まずは保育園の数から。
京都市下京区の保育園数は26園
京都市山科区に保育園の数は26園あります。
こちらが京都市の統計から抜粋した下京区の保育園一覧です▼
行政区 | 類型 | 保育施設・事業所名 | 所在地 | 定員 | 受入年齢 |
下京 | 民保 | 京都市崇仁保育所(稚松(わかまつ)保育園(仮称))(※) | 下京区下之町4-3 | 110 | 産休明け |
下京 | 民保 | 知真保育園 | 下京区櫛笥通花屋町下る裏片町198-2 | 90 | 3か月 |
下京 | 民保 | たかせ保育園 | 下京区西木屋町通七条上る新日吉町126 | 90 | 産休明け |
下京 | 民保 | 五条愛児園 | 下京区中堂寺前田町39 | 90 | 4か月 |
下京 | 民保 | 光林保育園 | 下京区綾小路通大宮西入綾大宮町39 | 110 | 6か月 |
下京 | 民保 | 大谷保育園 | 下京区諏訪町通六条下る上柳町215 | 100 | 6か月 |
下京 | 民保 | たちばな保育園 | 下京区中堂寺西寺町1-4 | 90 | 6か月 |
下京 | 民保 | 下京ひかり保育園 | 下京区中堂寺前田町7-3 | 150 | 3か月 |
下京 | 民保 | 西七条保育園 | 下京区西七条名倉町17 | 190 | 産休明け |
下京 | 民保 | 西七条保育園分園 | 下京区西七条名倉町21-108,109 | ||
下京 | 民保 | 池坊保育園 | 下京区室町通四条下る鶏鉾町485 | 110 | 6か月 |
下京 | 民保 | 西大路保育園 | 下京区七条御所ノ内南町66 | 90 | 6か月 |
下京 | 民保 | きらきら保育園 | 下京区西七条東御前田町15-1 | 90 | 6か月 |
下京 | 認こ (幼保) | 永興開智こども園 | 下京区御幸町通仏光寺下る橘町437-2 | 90 | 産休明け |
下京 | 民保 | 大谷園林保育園 | 下京区烏丸通七条下ル東塩小路町590-13 | 110 | 産休明け |
下京 | 小(B) | 山口保育室 | 下京区西七条東御前田町16-13 | 10 | 産休明け~2歳児 |
下京 | 小(A) | 七実の木保育園 | 下京区西七条西久保町32-11 | 12 | 産休明け~2歳児 |
下京 | 小(A) | はなの詩保育園 | 下京区醍醐町290 烏丸五条ビル1階 | 12 | 産休明け~2歳児 |
下京 | 小(A) | チャイルドハウスみなみ | 下京区西七条中野町5-2 | 19 | 6か月 ~2歳児 |
下京 | 小(A) | チャイルドハウス石ヶ坪 | 下京区西七条東石ヶ坪町32 | 19 | 6か月 ~2歳児 |
下京 | 小(A) | こどもの杜保育園 ぽかぽか | 下京区御幸町通五条上る安土町626 井忠ビル1階 | 19 | 6か月 ~2歳児 |
下京 | 小(A) | アソカ幼稚園小規模保育 うめこうじ | 下京区朱雀裏畑町33 | 12 | 1歳6か月~2歳児 |
下京 | 小(A) | ちいさなおうち保育園 | 下京区西堀川高辻通下る高辻堀川町365 | 12 | 5か月 ~2歳児 |
下京 | 小(A) | ほほえみ保育園 西大路園 | 下京区西七条掛越町13 | 19 | 産休明け~2歳児 |
下京 | 小(A) | 八条幼稚園小規模保育部 ちくたく(仮称) | 下京区七条御所ノ内南町42 | 19 | 1歳児 ~2歳児 |
下京 | 小(A) | ゆりかごWEC保育園(仮称) | 下京区醒ヶ井通松原下ル篠屋町59 | 19 | 4か月 ~2歳児 |
こちらの一覧に掲載されている保育園を合計すると26園あります。
次に京都市山科区の保育園一覧にある定員数を合計して、山科区全体での定員数を出してみたいと思います。
定員数は1,682人です。
次にこちらの数字と対象の年齢の子供の人口数を比較します。
京都市下京区の対象年齢の子供人口
保育園を利用されるシーンを想定すると産後から幼稚園入園までという期間が多いと思うので、幼稚園は3歳になる年齢から入園すると思うので、0〜3歳児の人口を調べてみようと思います。
こちらが京都市下京区の人口統計(平成31年10月分)の一部▼
年齢区分 | 総数 | 男 | 女 |
0歳 | 557 | 308 | 249 |
1歳 | 550 | 285 | 265 |
2歳 | 587 | 292 | 295 |
3歳 | 619 | 316 | 303 |
総数(0〜3歳) | 2313 | 1201 | 1112 |
男の子の人数が1,201人で1,112人ですね。
下京区の0~3歳児の総数は2,313人です。
下京区の保育園定員数とこどもの人口数
京都市下京区の保育園の定員総数は1,682人で、対象年齢の総数が2,313人です。
こどもの数の方が保育園の定員数よりも631人多いですね。